- 添加時間:2024-05-06 17:41:17
- 推薦度:
- 電 話:0550-7621728
- 手機:13485756353、13866946849
- 郵 箱:1193874226@qq.com
- 地 址:安徽省天長市滁州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)經(jīng)四路29號
商品名稱:FVLP 2.5
采購熱線 | 可根據(jù)現(xiàn)場使用環(huán)境不同,http://www.ruhutianyi.cn定制符合客戶使用環(huán)境的電纜 | |||||
0550-7621728 | 可根據(jù)現(xiàn)場使用環(huán)境不同www.ahwbtzdl.com定制符合客戶使用環(huán)境的電纜 | |||||
0550-7621728 | 可根據(jù)現(xiàn)場使用環(huán)境不同www.wbdlc.com定制符合客戶使用環(huán)境的電纜 | |||||
0550-7621728 | 硅橡膠扁電纜 | 航空航天電纜 | 低煙無鹵電纜 | 耐火電纜 | 螺旋彈簧電纜 | 屏蔽信號電纜 |
0550-7621728 | 鐵路機車電纜 | PUR聚氨酯電纜 | 電梯隨行電纜 | 柔性伺服電纜 | 補償導線 | 抗拉耐磨電纜 |
0550-7621728 | 機車電纜 | 交聯(lián)電纜 | 起重機電纜 | 電力電纜 | 阻水電纜 | 耐火電纜 |
0550-7621728 | 控制電纜 | 船用電纜 | 阻燃電纜 | 光伏電纜 | 丁腈電纜 | 本安防爆電纜 |
0550-7621728 | 拖令電纜 | 鎧裝電纜 | 電機引接線 | 扁形電纜 | 扁型電纜 | 扁平電纜 |
0550-7621728 | 扁平電纜 | 電伴熱帶 | 充電樁電纜 | 弱電電纜 | 扁電纜 | 計算機電纜 |
0550-7621728 | 拖鏈電纜 | 變頻電纜 | 銅包鋁電纜 | 電梯電纜 | 電纜價格 | 硅橡膠電纜 |
0550-7621728 | 特種電纜 | 屏蔽電纜 | 伴熱帶電纜 | 電纜廠家 | 丁晴電纜 | 變頻器電纜 |
0550-7621728 | 組合電纜 | 柔性電纜 | 氟塑料電纜 | 礦用電纜 | 耐寒電纜 | 行車扁電纜 |
0550-7621728 | 低溫電纜 | 防水電纜 | 耐高溫電纜 | 耐磨電纜 | 純銅絞線 | 耐油防腐電纜 |
0550-7621728 | 卷筒電纜 | 防火電纜 | 編碼器電纜 | 高溫電纜 | 螺旋電纜 | 彈簧電纜 |
0550-7621728 | 信號電纜 | 通訊電纜 | 機器人電纜 | 風能電纜 | 補償電纜 | 防鼠防蟻電纜 |
FVLP飛機臘克線廣泛用于飛機低壓線路,高速公路監(jiān)控設(shè)備線路安裝用、高速公路 用電感線圈專用線(電子警察用線,地感線圈用線)也用于照明燈具接線,馬路高桿燈用線, 特別適用于寒冷地區(qū)使用。
詳情介紹:
FVLP飛機臘克線
產(chǎn)品執(zhí)行標準:Q/IRMV-2008
額定電壓:450/750V
工頻耐壓試驗:3000V
溫度范圍:-60~+105℃
導體:鍍錫銅絞線
顏色:紅 黃 蘭 白 黑 黃綠 棕
交貨長度:準許不小于10米的短線段, 但其數(shù)量不能超過交貨總數(shù)量的10%;
產(chǎn)品應(yīng)用:廣泛用于飛機低壓線路,高速公路監(jiān)控設(shè)備線路安裝用、高速公路 用電感線圈專用線(電子警察用線,地感線圈用線)也用于照明燈具接線,馬路高桿燈用線, 特別適用于寒冷地區(qū)使用。
標稱截面 mm2 | 導體 ( 支數(shù) / 線徑 (Φ mm) | 絕緣厚度 (mm) | 護套厚度 mm | *大外徑 mm |
0.35 | 7/0.25 | 0.35 | 0.40 | 3.25 |
0.50 | 7/0.30 | 0.35 | 0.40 | 3.54 |
0.75 | 7/0.37 | 0.35 | 0.40 | 3.75 |
0.80 | 7/0.40 | 0.35 | 0.40 | 3.84 |
1.0 | 19/0.26 | 0.35 | 0.40 | 4.09 |
1.2 | 19/0.28 | 0.40 | 0.40 | 4.24 |
1.5 | 19/0.32 | 0.40 | 0.40 | 4.50 |
2.0 | 19/0.37 | 0.40 | 0.40 | 4.70 |
2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 0.40 | 5.24 |
3.0 | 19/0.45 | 0.45 | 0.40 | 5.44 |
4.0 | 49/0.32 | 0.45 | 0.40 | 6.15 |
5.5 | 49/0.36 | 0.45 | 0.40 | 6.51 |
6.0 | 49/0.39 | 0.45 | 0.40 | 6.78 |
8.0 | 49/0.45 | 0.50 | 0.40 | 7.05 |
10.0 | 49/0.52 | 0.50 | 0.40 | 7.58 |
16.0 | 49/0.64 | 0.60 | 0.40 | 8.49 |
25.0 | 98/0.58 | 0.60 | 0.40 | 10.41 |
35.0 | 133/0.58 | 0.60 | 0.40 | 11.53 |
:
:
:
:
:
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: